油品類
產品指標
檢驗項目 | 單位 | 檢驗結果 | 標 準(GB17411-2015) | 檢驗標準 |
密 度ρ20℃ | g/mL | 0.9850 | ≤0.9876 | GB/T 1885 |
粘 度V50℃ | mm2/s | 167 | ≤ 180 | GB/T 11137 |
水 份 % | g/100g | ≤0.4 | ≤ 0.5 | GB/T 260 |
灰 份 % | mg/kg | 0.04 | ≤ 0.1 | GB/T 508 |
殘 碳 % | g/100g | 10.6 | ≤ 15 | GB/T 17144 |
含 硫 % | m/m | 0.35 | ≤ 0.5 | GB/T 17040 |
酸 值 % | mg KOH/g | 2.1 | ≤ 2.5 | GB/T 7304 |
閃 點(閉品) | ℃ | 74 | ≥ 60 | GB/T 261 |
傾點 | ℃ | -10 | ≤ 30 | GB/T 3535 |
總潛在沉淀物 | %(m/m) | 0.02 | ≤ 0.1 | SH/T 0702 |
殘渣燃料相容性 | 一級 | ASTM D4740 | ||
凈熱值 | Ca/g | 9608 | ≥9400 | GB/T 384 |
總熱值 | Ca/g | 10117 | ≥9900 | |
碳芳香度指數 | 856 | ≤ 860 | ISO 8217-2012 | |
瀝青值 | %(m/m) | 4.3 | ≤ 6 | SH/T0266 |
鋁+硅(Pb+Si) | mg/kg | 23 | ≤ 50 | IP 501 |
釩 (V) | mg/kg | 21 | ≤ 150 | |
鈉 (Na) | mg/kg | 27 | ≤ 50 | |
鈣 (Ca) | mg/kg | 27 | ≤ 30 | |
鋅 (Za) | mg/kg | 3 | ≤ 15 | |
磷 (P) | mg/kg | 1 | ≤ 15 |
打造一流工程柴油供貨商
打造一流針狀焦貿易商
打造一流石墨電極供應商
打造一流油漿供應商
主要業務
Copyright ? 2020 河北琛鍇石油化工有限公司 版權所有 隱私條款 冀ICP備19024482號-1 | 網站建設:一瞬網絡
Copyright ? 2020 河北琛鍇石油化工有限公司
版權所有 隱私條款 冀ICP備19024482號-1 | 網站建設:一瞬網絡
在線
客服
服務時間:9:00~24:00
客服
熱線
8631185810663
關注
微信
關注我們
返回
頂部