進口產品
進口瀝青主要是指殼牌,SK, GS ,現代,雙龍等為代表的國外生產的瀝青,主要優點是質量好于國產,性能穩定。目前價格隨國際原油的價格浮動已經優于國產瀝青價格。他是高速公路需要的重交瀝青主要材料。
產品指標
項目 | 單位 | 技術要求 | 檢驗結果 | 試驗方法 | ||
殼牌 | 加德士 | 雙龍 | ||||
針入度指數 | -1.5-+10 | -0.89 | -0.89 | -0.93 | ASTM D5 | |
針入度 | 0.1mm | 60-80 | 64 | 68 | 62.5 | ASTM D5 |
延度10℃5cm/min | cm | ﹥20 | 35 | 42 | 106 | ASTM D113 |
延度15℃5cm/min | cm | ﹥100 | ﹥ 130 | ﹥150 | ﹥150 | ASTM D113 |
軟化點 | ℃ | ﹥46 | ﹥46 | 47.1 | 47.2 | ASTM D36 |
閃點 | ℃ | ﹥260 | ﹥260 | ﹥300 | ﹥300 | ASTM D92 |
蠟含量 | ﹪ | <2.2 | 1.7 | 1.90 | 1.83 | Distillation |
密度(15℃) | kg/m3 | 實測 | 1.038 | 1.040 | 1.041 | ASTM D70 |
溶解度(三氯乙烯) | >99.50 | 99.95 | 99.8 | 99.8 | ASTM D2042 | |
薄膜加熱試驗 | 163℃5h | |||||
質量損失 | ﹪ | ﹤±0.8 | +0.07 | +0.06 | +0.03 | ASTM D1754 |
殘留延度10℃5cm/min | cm | >6 | 8.3 | 7.0 | 11 | ASTM D113 |
殘留延度15℃5cm/min | cm | -- | >150 | >150 | >150 | ASTM D113 |
60℃動力粘度 | Pa.s | >180 | 218 | 218 | 208 | ASTM D2171 |
打造一流工程柴油供貨商
打造一流針狀焦貿易商
打造一流石墨電極供應商
打造一流油漿供應商
主要業務
Copyright ? 2020 河北琛鍇石油化工有限公司 版權所有 隱私條款 冀ICP備19024482號-1 | 網站建設:一瞬網絡
Copyright ? 2020 河北琛鍇石油化工有限公司
版權所有 隱私條款 冀ICP備19024482號-1 | 網站建設:一瞬網絡
在線
客服
服務時間:9:00~24:00
客服
熱線
8631185810663
關注
微信
關注我們
返回
頂部