進口產品
產品指標
項目 | 技術要求 | 單位 | 結果 | 單項判定 |
密度(15℃) | >890 | Kg/m3 | 927 | 合格 |
餾程: 初餾點: | 165~200 | ℃ | 181 | 合格 |
50%回收溫度 | <300 | ℃ | 277.4 | 合格 |
90%回收溫度 | <355 | ℃ | 350 | 合格 |
95%回收溫度 | <375 | ℃ | 367.8 | 合格 |
硫含量(m/m) nt> | <0.500 | ℃ | 0.28 | 合格 |
色度 | <3.5 | ℃ | 1.5 | 合格 |
凝點 | <-5 | ℃ | -9 | 合格 |
閃點(閉口) | >66 | ℃ | 94 | 合格 |
酸度 | <7 | MgKOH/100mL | 2 | 合格 |
水分(體積分數) | <0.3 | 0 | 合格 | |
十六烷指數 | >20 | 30.6 | 合格 | |
運動粘度(50℃) | 1.5~4.5 | cst | 2.263 | 合格 |
灰分 | <0.1 | wt% | 0.001 | 合格 |
殘炭(質量分數) | <5 | % | 0.01 | 合格 |
沉淀物 | <0.1 | wt% | 0.001 | 合格 |
打造一流工程柴油供貨商
打造一流針狀焦貿易商
打造一流石墨電極供應商
打造一流油漿供應商
主要業務
Copyright ? 2020 河北琛鍇石油化工有限公司 版權所有 隱私條款 冀ICP備19024482號-1 | 網站建設:一瞬網絡
Copyright ? 2020 河北琛鍇石油化工有限公司
版權所有 隱私條款 冀ICP備19024482號-1 | 網站建設:一瞬網絡
在線
客服
服務時間:9:00~24:00
客服
熱線
8631185810663
關注
微信
關注我們
返回
頂部